- Clear imaging, high brightness, uniform coaxial illumination.
- Can highlight uneven surfaces of objects and overcome interference caused by surface reflection.
- Mainly detects bumps, scratches, cracks and foreign objects on flat and smooth surfaces of objects.
| Light Source Model | Color | Physical Dimensions (mm) | Light-Emitting Surface Size | Voltage (V) | Power (W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | |||||
| DBS-CO18W | White | 45 | 28 | 24.8 | 18×16 | 24 | 1.7 |
| DBS-CO18B | Blue | 45 | 28 | 24.8 | 18×16 | 24 | 1.7 |
| DBS-CO18R | Red | 45 | 28 | 24.8 | 18×16 | 24 | 1.3 |
| DBS-CO18G | Green | 45 | 28 | 24.8 | 18×16 | 24 | 1.7 |
| DBS-CO25W | White | 61 | 33 | 31 | 27×25 | 24 | 1.9 |
| DBS-CO25B | Blue | 61 | 33 | 31 | 27×25 | 24 | 1.9 |
| DBS-CO25R | Red | 61 | 33 | 31 | 27×25 | 24 | 1.5 |
| DBS-CO25G | Green | 61 | 33 | 31 | 27×25 | 24 | 1.9 |
| DBS-CO30W | White | 66 | 38 | 36 | 32×30 | 24 | 1.6 |
| DBS-CO30B | Blue | 66 | 38 | 36 | 32×30 | 24 | 1.6 |
| DBS-CO30R | Red | 66 | 38 | 36 | 32×30 | 24 | 0.5 |
| DBS-CO30G | Green | 66 | 38 | 36 | 32×30 | 24 | 1.6 |
| DBS-C040W | White | 80 | 46 | 47 | 34.1×43.2 | 24 | 2 |
| DBS-C040B | Blue | 80 | 46 | 47 | 34.1×43.2 | 24 | 2 |
| DBS-C040R | Red | 80 | 46 | 47 | 34.1×43.2 | 24 | 1.3 |
| DBS-C040G | Green | 80 | 46 | 47 | 34.1×43.2 | 24 | 2 |
| DBS-CO50W | White | 86 | 61 | 56 | 53×52 | 24 | 2.4 |
| DBS-CO50B | Blue | 86 | 61 | 56 | 53×52 | 24 | 2.4 |
| DBS-CO50R | Red | 86 | 61 | 56 | 53×52 | 24 | 1.8 |
| DBS-CO50G | Green | 86 | 61 | 56 | 53×52 | 24 | 2.4 |
| DBS-CO60W | White | 94 | 68 | 66 | 60.8×60 | 24 | 7.2 |
| DBS-CO60B | Blue | 94 | 68 | 66 | 60.8×60 | 24 | 7.2 |
| DBS-CO60R | Red | 94 | 68 | 66 | 60.8×60 | 24 | 2.5 |
| DBS-CO60G | Green | 94 | 68 | 66 | 60.8×60 | 24 | 7.2 |
| DBS-CO70W | White | 100 | 78 | 77.5 | 71×69 | 24 | 9.6 |
| DBS-CO70B | Blue | 100 | 78 | 77.5 | 71×69 | 24 | 9.6 |
| DBS-CO70R | Red | 100 | 78 | 77.5 | 71×69 | 24 | 5 |
| DBS-CO70G | Green | 100 | 78 | 77.5 | 71×69 | 24 | 9.6 |
| DBS-CO80W | White | 116 | 89 | 86 | 80×80 | 24 | 11 |
| DBS-CO80B | Blue | 116 | 89 | 86 | 80×80 | 24 | 11 |
| DBS-CO80R | Red | 116 | 89 | 86 | 80×80 | 24 | 8.5 |
| DBS-CO80G | Green | 116 | 89 | 86 | 80×80 | 24 | 11 |
| DBS-CO90W | White | 125 | 98 | 99 | 95×88 | 24 | 12 |
| DBS-CO90B | Blue | 125 | 98 | 99 | 95×88 | 24 | 12 |
| DBS-CO90R | Red | 125 | 98 | 99 | 95×88 | 24 | 9.8 |
| DBS-CO90G | Green | 125 | 98 | 99 | 95×88 | 24 | 12 |
| DBS-CO100W | White | 136 | 109 | 106 | 102×100 | 24 | 14.7 |
| DBS-CO100B | Blue | 136 | 109 | 106 | 102×100 | 24 | 14.7 |
| DBS-CO100R | Red | 136 | 109 | 106 | 102×100 | 24 | 14 |
| DBS-CO100G | Green | 136 | 109 | 106 | 102×100 | 24 | 14.7 |
| DBS-CO120W | White | 155 | 128 | 129 | 125×119 | 24 | 21.5 |
| DBS-CO120B | Blue | 155 | 128 | 129 | 125×119 | 24 | 21.5 |
| DBS-CO120R | Red | 155 | 128 | 129 | 125×119 | 24 | 17.2 |
| DBS-CO120G | Green | 155 | 128 | 129 | 125×119 | 24 | 21.5 |
| DBS-CO130W | White | 164 | 139 | 136 | 132×130 | 24 | 24.8 |
| DBS-CO130B | Blue | 164 | 139 | 136 | 132×130 | 24 | 24.8 |
| DBS-CO130R | Red | 164 | 139 | 136 | 132×130 | 24 | 19.9 |
| DBS-CO130G | Green | 164 | 139 | 136 | 132×130 | 24 | 24.8 |
| DBS-CO150W | White | 184 | 159 | 156 | 152×150 | 24 | 29.3 |
| DBS-CO150B | Blue | 184 | 159 | 156 | 152×150 | 24 | 29.3 |
| DBS-CO150R | Red | 184 | 159 | 156 | 152×150 | 24 | 23.7 |
| DBS-CO150G | Green | 184 | 159 | 156 | 152×150 | 24 | 29.3 |
| DBS-CO170W | White | 204 | 179 | 176 | 172×169 | 24 | 35.8 |
| DBS-CO170B | Blue | 204 | 179 | 176 | 172×169 | 24 | 35.8 |
| DBS-CO170R | Red | 204 | 179 | 176 | 172×169 | 24 | 30.3 |
| DBS-CO170G | Green | 204 | 179 | 176 | 172×169 | 24 | 35.8 |
| DBS-CO50100W | White | 116 | 86 | 56 | 108×52 | 24 | 15 |
| DBS-CO50100B | Blue | 116 | 86 | 56 | 108×52 | 24 | 15 |
| DBS-CO50100R | Red | 116 | 86 | 56 | 108×52 | 24 | 8.6 |
| DBS-CO50100G | Green | 116 | 86 | 56 | 108×52 | 24 | 15 |












